본문 시작
우수 연구성과
국가연구개발 우수성과 100선 중 교원/학생 참여 과제(2016~2019)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
UST 교원이 연구책임자인 성과 | 19 (최다) | 16 (최다) | 17 (최다) | 18 (최다) |
UST 학생 참여 | 5 | 6 | 7 | 9 |
2위 대학 | 서울대(6건) | 서울대(7건) | 포항공대(4건) | 연세대(6건) |
『2019 국가연구개발 우수성과 100선』중 UST 학생이 참여한 성과
최우수 성과 2건, 우수 성과 7건
구분 | 캠퍼스/스쿨 | 성과명 |
---|---|---|
최우수성과 | 기초과학연구원 | 암흑물질 둘러싼 오랜 논란 검증 |
화학연 스쿨 | 액상유기물 기반 신규수소 저장체 활용, 차세대 수소 저장공급기술 개발 | |
우수성과 | ETRI 스쿨 | 나노소재 기반 디지털 엑스선 소스 |
패스워드없는 간편한 인증인 사용자 친화형 상황인지기반 FIDO인증 기술 개발 | ||
KIST 스쿨 | 무인 이동체용 고용량 차세대 전지시스템 연구 | |
단백체학 기술을 이용한 공진화 잔해물의 단백질 분해신호 발굴 | ||
근적외선 신호 기반 현장검출용 조류인플루엔자바이러스 진단기술 개발 | ||
재료연구소 | 다중 세라믹 3D프린팅 전주기 기술 개발 | |
생명연 스쿨 | 알츠하이머, 파킨슨병의 공통적인 병인현상으로 미토콘드리아 칼슘 증가 규명 |
4차 산업혁명 주요 분야에서 국내 기관별 논문 실적 최상위 포진
논문 실적 | 빅데이터 클라우드 | 사물인터넷 | 3D프린팅 | 지능형로봇 | 인공지능 |
---|---|---|---|---|---|
UST 교원/학생 연구성과 | 2위 | 1위 | 1위 | 3위 | 6위 |
UST + 논문 실적 Top10 내 출연(연) 성과 포함 시 | 1위 | - | - | - | 2위 |
