본문 시작
성적 평가
- 관련규정 : 학칙 제45조(성적평가)
- 시험성적, 출석상황, 연구보고서, 학습태도 등을 참작하여 과목 담당교수가 평가
- 교과목별 성적 부여 방식
- 일반강좌: S(Satisfied)/U(Unsatisfied) 또는 백분율 평가
- 전공강좌, 현장연구 교과목: 백분율 평가
- 세미나, 논문지도: S(Satisfied)/U(Unsatisfied) 평가
- 현장연구 과목의 경우, 학기 말 지정된 기간 내에 ‘현장연구보고서’를 제출해야 성적을 인정받을 수 있음
- 관련된 세부 일정은 학사 일정에 따름 (세부 사항은 별도 공지 내용 참조)
등급별 평점
등급 | 평점(4.5만점) |
---|---|
A+ | 4.5 |
A0 | 4 |
B+ | 3.5 |
B0 | 3 |
C+ | 2.5 |
C0 | 2 |
D+ | 1.5 |
D0 | 1 |
F | 0 |
환산점수 산출 방식
평점 0.9
÷
3.6
40
60
등급 | 평점(4.5만점) |
---|---|
4.5 | 100.00 |
4.4 | 98.89 |
4.3 | 97.78 |
4.2 | 96.67 |
4.1 | 95.56 |
4 | 94.44 |
3.9 | 93.33 |
3.8 | 92.22 |
3.7 | 91.11 |
3.6 | 90.00 |
3.5 | 88.89 |
3.4 | 87.78 |
3.3 | 86.67 |
3.2 | 85.56 |
3.1 | 84.44 |
3 | 83.33 |
2.9 | 82.22 |
2.8 | 81.11 |
2.7 | 80.00 |
2.6 | 78.89 |
2.5 | 77.78 |
2.4 | 76.67 |
2.3 | 75.56 |
2.2 | 74.44 |
2.1 | 73.33 |
2 | 72.22 |
1.9 | 71.11 |
1.8 | 70.00 |
1.7 | 68.89 |
1.6 | 67.78 |
1.5 | 66.67 |
1.4 | 65.56 |
1.3 | 64.44 |
1.2 | 63.33 |
1.1 | 62.22 |
1 | 61.11 |
- 담당부서 :
- 학사팀
- 담당자 :
- 최성호
- 연락처 :
- 042-865-2343