본문 시작
UST 교원현황
(2020.10.01 현재, 단위 : 명)
전임교원 | 겸임교원 | 시간강사 | 초빙교원 | 명예교수 | 계약교수 | 전문교수 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
955 | 178 | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 1,158 |
UST 학생현황
(2020.10.01 현재, 단위 : 명)
구분 | 박사과정 | 통합과정 | 석사과정 | 계 |
---|---|---|---|---|
내국인 | 296 | 448 | 153 | 897 |
외국인 | 267 | 141 | 47 | 455 |
총계 | 563 | 589 | 200 | 1,352 |
외국인 학생 비율 : 약 33.7%
UST 졸업생현황
(2020.09.01 현재, 단위 : 명)
박사 | 석사 | 계 |
---|---|---|
904 | 1,726 | 2,630 |
구분 | 박사 | 석사 | 총계 |
---|---|---|---|
2020 | 137 | 140 | 277 |
2019 | 117 | 164 | 281 |
2018 | 88 | 173 | 261 |
2017 | 99 | 182 | 281 |
2016 | 95 | 155 | 250 |
2015 | 77 | 131 | 208 |
2014 | 59 | 156 | 215 |
2013 | 45 | 163 | 208 |
2012 | 45 | 117 | 162 |
2011 | 51 | 90 | 141 |
2010 | 31 | 62 | 93 |
2009 | 16 | 67 | 83 |
2008 | 28 | 54 | 82 |
2007 | 16 | 41 | 57 |
2006 | 0 | 31 | 31 |
- 담당부서 :
- 전략기획팀
- 담당자 :
- 김문주
- 연락처 :
- 042-865-2455