캠퍼스 | 직 위 | 성 명 | 임기시작 | 임기종료 |
---|---|---|---|---|
한국과학기술정보연구원 | UST총학생회장 | 이준영 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
국방과학연구소 | 캠퍼스 대표학생 | 황병조 | - | 2022.12.31. |
한국건설기술연구원 | 캠퍼스 대표학생 | 오창석 | - | 2023.02.28. |
한국과학기술연구원 | 캠퍼스 대표학생 | 공석 | - | - |
한국기계연구원 | 캠퍼스 대표학생 | 최준하 | - | - |
한국식품연구원 | 캠퍼스 대표학생 | 이건희 | - | 2023.02.28. |
한국재료연구원 | 캠퍼스 대표학생 | 김용유 | - | 2023.02.28. |
한국전기연구원 | 캠퍼스 대표학생 | 김제형 | - | 2023.02.28. |
한국해양과학기술원 | 캠퍼스 대표학생 | 최원근 | - | 2023.02.28. |
극지연구소 | 캠퍼스 학생회장 | 김봄이 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
기초과학연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 이상영 | 2022.03.01. | 2022.12.31. |
선박해양플랜트연구소 | 캠퍼스 학생회장 | 심기찬 | 2022.03.02. | 2023.02.28. |
안전성평가연구소 | 캠퍼스 학생회장 | 강은혜 | 2022.03.02. | 2022.12.21. |
한국과학기술정보연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 유찬희 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
한국기초과학지원연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 홍신형 | 2022.03.01. | 2022.12.31. |
한국생명공학연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 손성욱 | 2022.03.08. | 2023.02.28. |
한국생산기술연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 김진석 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
한국에너지기술연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 김태훈 | 2022.03.01. | 2022.12.31. |
한국원자력연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 윤선광 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
한국원자력의학원 | 캠퍼스 학생회장 | 김근희 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
한국전자통신연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 이동환 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
한국지질자원연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 이한솔 | 2022.04.01. | 2023.02.28. |
한국천문연구원 | 캠퍼스 학생회장 | William Davison | 2022.01.01. | 2022.12.31. |
한국철도기술연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 전혜연 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
한국표준과학연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 장하림 | 2021.12.15. | 2022.12.31. |
한국한의학연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 김소영 | 2022.03.02. | 2023.02.28. |
한국항공우주연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 심은송 | 2022.03.02. | 2023.02.28. |
한국핵융합에너지연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 이제길 | 2022.03.02. | 2023.02.28. |
한국화학연구원 | 캠퍼스 학생회장 | 이현호 | 2022.03.01. | 2023.02.28. |
국가수리과학연구소 | - | - | - | - |
한국원자력안전기술원 | - | - | - | - |
한국원자력통제기술원 | - | - | - | - |
한국파스퇴르연구소 | - | - | - | - |
캠퍼스 학생회가 구성된 곳은 "캠퍼스 학생회장", 구성되지 않은 곳은 "캠퍼스 대표학생"으로 표기