본문 시작
타대학생 본교 수학
타대학생이 본교 강의를 수강하고자 하는 경우 아래를 참조하세요.
- 학생의 소속학교를 통한 세부사항 안내
- 기간 : 1학기-2월, 2학기-8월
총 2994 개의 강의가 조회되었습니다.
번호 | 강의명 | 교수명 | 캠퍼스 | 전공 |
---|---|---|---|---|
2994 | 이종민 | 연합대학원 | 공통교양 | |
2993 | 노환진 | 연합대학원 | 공통교양 | |
2992 | 박정민 | 연합대학원 | 공통교양 | |
2991 | 김태돈 | 한국생명공학연구원 스쿨 | 생명과학 | |
2990 | 김진수 | 연합대학원 | 공통교양 | |
2989 | 정승원 | 한국해양과학기술원 스쿨 | 해양과학 | |
2988 | 유형근 | 한국과학기술연구원 스쿨 | 나노-정보 융합 | |
2987 | 하준형 | 한국과학기술연구원 스쿨 | 나노-정보 융합 | |
2986 | 김유종 | 한국원자력연구원 | 가속기 및 핵융합 물리공학 | |
2985 | 이무승 | 한국생명공학연구원 스쿨 | 생명과학 |
- 담당부서 :
- 학사팀
- 담당자 :
- 홍유진/최성호
- 연락처 :
- 042-865-2344/042-865-2343